Certificación energética (CES)
Libre desde el 15-11-20, Alquiler temporal, desde 1 mes, máximo hasta 30-05-2021-Vivienda de lujo, en pleno centro, junto a la catedral del Buen Pastor
Buen Pastor, Centro - Donostia - San Sebastián (Gipuzkoa)
A: 1.850 €
T: Precio a consultar
Hacer una oferta
Características principales
3 Habs. 2 Baños 90 m² const. Ascensor ExteriorDescripción del inmueble
Libre desde el 15-11-20, Alquiler temporal, desde 1 mes, máximo hasta 30-05-2021
En pleno centro de la ciudad, en esta confortable y completisíma vivienda. (Máximo 5 personas).
Situada a 50 metros de la Catedral ( parking más cercano) y a 300 mts de la playa de La Concha, disponemos de esta vivienda con una calidad exquisita y recién decorada por decoradora de reconocido prestigio.
Vivienda de esquina, que cuenta con todas las estancias exteriores, salón con cocina integrada ( 3 balcones y mirador), 3 dormitorios ( 2 dobles y 1 individual), 2 baños ( 1 incorporado en suitecon ducha).
La vivienda está al detalle, tine wiffi, TV plasma en todos los dormitorios, menaje, ropa de cama, etc... gran calidad en camas, vajilla etc...
No se admiten animales en la vivienda.
Se alquila por meses.
A la firma, el interesado ha de aportar: referencias, nóminas, fianza 2 meses o parte proporcional y honorarios agencia.
Características interiores
- Desc. salón : Exterior con 3 balcones y mirador
- Desc. cocina : Americana completa con menaje
- Calefacción : Individual gas natural
- Agua : Individual gas natural
- Conservación : Recién reformado
- Armarios emp.
- Balcón
Características exteriores
- Ascensor
- Antigüedad : 2020
- Comunidad : Por cuenta propiedad
- Orientación : Este
- Orientación exterior : Exterior
- Vistas : Calle
Ubicación aproximada del inmueble
Precios vacacionales
Precio base:
Mes: 1.850 €
Disponible
Enero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Abril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Julio 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septiembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Diciembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
+ información
Cambio de precio
Otros inmuebles similares que te pueden interesar
Piso de 98m², 5º con ascensor. Exterio...
Easo, Centro - Donostia - San Sebastián (Gipuzko...
3Habs., 2Baños
100 m² const.
1.200 € 1.300 €
Piso amueblado contrato de larga durac...
Centro - Donostia - San Sebastián (Gipuzkoa)
3Habs., 2Baños
95 m² const.
1.400 €
En calle Zubieta, junto a la playa, pi...
Centro - Donostia - San Sebastián (Gipuzkoa)
3Habs., 2Baños
90 m² const.
1.300 €